coin | Profit | Hashrate | Net | Coins day | Price | Market | Worth |
---|
ARION | 0,00$ | 379,26 kh | 0.00% | 0 | 0.0002$ | 41$ | Actual |
ARQ | 0,06$ | 7,74 kh | 0.11% | 11 | 0.0054$ | 72$ | Actual |
AVN | 0,11$ | 4,22 kh | 0.15% | 10,52 k | 0.0000$ | 118$ | Actual |
AXE | 0,00$ | 379,26 kh | 0.00% | 0 | 0.0056$ | 9$ | 3d 65$ |
BBC | 0,01$ | 138h | 0.20% | 5,35 k | 0.0000$ | 5$ | 85d 42$ |
BELL | 0,20$ | 965h | 6.17% | 222 | 0.0009$ | 0$ | 189d 18$ |
BSTY | 0,07$ | 3,15 kh | 0.15% | 5 | 0.0133$ | 24$ | Actual |
BTE | 0,12$ | 777h | 1.14% | 809 | 0.0002$ | 2$ | 28d 13$ |
BTRM | 0,01$ | 138h | 0.21% | 5,64 k | 0.0000$ | 2$ | 14d 813$ |
BZX | 0,02$ | 285,39 kh | 3.48% | 155 | 0.0001$ | 0$ | 30d 142$ |
COSA | 0,00$ | 21,12 kh | 0.00% | 0 | 4.6800$ | 24,18 k$ | Actual |
CPU | 0,03$ | 992h | 1.89% | 676 | 0.0001$ | 0$ | 33d 18$ |
CRNC | 0,06$ | 855h | 1.52% | 2,66 k | 0.0000$ | 1$ | 3d 11$ |
DASH | 0,00$ | 379,26 kh | 0.00% | 0 | 22.5800$ | 30,5 m$ | Actual |
FSC | 0,01$ | 138h | 0.15% | 1,92 k | 0.0000$ | 748$ | Actual |
GBX | 0,00$ | 18,17 kh | 0.06% | 2 | 0.0011$ | 1$ | 35d 17$ |
GENIX | 0,00$ | 310,37 kh | 0.86% | 10 | 0.0003$ | 5$ | 55d 11$ |
GOLD | 0,09$ | 777h | 1.83% | 2 | 0.0382$ | 1$ | 65d 42$ |
GPRX | 0,01$ | 138h | 0.35% | 3,72 k | 0.0000$ | 2$ | 5d 13$ |
GRLC | 0,13$ | 401,21 kh | 0.16% | 21 | 0.0062$ | 2$ | 10d 11$ |
GUN | 124,58$ | 18,17 kh | 14.83% | 2,15 k | 0.0580$ | 5,8 m$ | Actual |
HTH | 0,06$ | 77,97 kh | 1.12% | 9,56 k | 0.0000$ | 6$ | 50d 79$ |
IMGC | 0,00$ | 379,26 kh | 88.95% | 0 | 0.0000$ | 0$ | 1,002d 1,87 k$ |
KEY | 0,23$ | 4,22 kh | 1.25% | 619 | 0.0004$ | 49$ | Actual |
LKS | 0,00$ | 379,26 kh | 99.37% | 0 | 0.0000$ | 0$ | ? |
LTFN | 0,00$ | 961h | 83.72% | 0 | 0.0000$ | 0$ | ? |
MBC | 0,06$ | 985h | 0.03% | 1,50 k | 0.0000$ | 63,05 k$ | Actual |
MECU | 0,01$ | 138h | 0.58% | 90 | 0.0001$ | 1$ | 7d 15$ |
MRL | 0,02$ | 7,74 kh | 2.71% | 1,38 k | 0.0000$ | 1$ | 3d 10$ |
NOSO | 0,00$ | 280,09 kh | 70.59% | 5,05 k | 0.0000$ | 0$ | ? |
OMEGA | 0,00$ | 379,26 kh | 72.19% | 0 | 0.0002$ | 64$ | Actual |
ONX | 0,00$ | 965h | 0.00% | 1 | 0.0000$ | 0$ | 687d 12$ |
PGN | 0,00$ | 159,73 kh | 0.01% | 913 | 0.0000$ | 1$ | 26d 17$ |
PRIV | 0,01$ | 965h | 15.31% | 142 | 0.0001$ | 0$ | 153d 15$ |
QOGE | 1,80$ | 777h | 9.00% | 12,24 k | 0.0001$ | 4,73 k$ | Actual |
QRL | 0,06$ | 1,85 kh | 0.01% | 0 | 0.3316$ | 14,70 k$ | Actual |
RITO | 0,01$ | 159,73 kh | 0.29% | 618 | 0.0000$ | 0$ | 191d 19$ |
RTC | 0,00$ | 138h | 50.88% | 1,3 m | 0.0000$ | 0$ | 84d 20,56 k$ |
RTM | 0,01$ | 138h | 0.00% | 25 | 0.0003$ | 28,40 k$ | Actual |
RVC | 0,00$ | 310,37 kh | 0.01% | 254 | 0.0000$ | 15,66 k$ | Actual |
SHAHE | 0,00$ | 299,77 kh | 89.70% | 653,90 k | 0.0000$ | 0$ | 815d 184$ |
SKYT | 0,10$ | 138h | 3.18% | 32,96 k | 0.0000$ | 1$ | 47d 13$ |
SMT | 0,01$ | 965h | 4.60% | 649 | 0.0000$ | 0$ | 31d 21$ |
SMX | 0,01$ | 777h | 4.60% | 6,14 k | 0.0000$ | 0$ | 248d 77,96 k$ |
SPRX | 0,31$ | 965h | 21.81% | 1,91 k | 0.0002$ | 0$ | 85d 12$ |
SUBI | 0,00$ | 138h | 98.57% | 1,1 m | 0.0000$ | 0$ | 246d 3,42 k$ |
SUGAR | 38,90$ | 980h | 98.57% | 366,99 k | 0.0001$ | 36$ | Actual |
SWAMP | 0,04$ | 965h | 0.53% | 22 | 0.0018$ | 3$ | 1d 21$ |
SWP | 0,00$ | 379,26 kh | 100.00% | 0 | 0.0000$ | 0$ | ? |
TABO | 0,06$ | 1,85 kh | 4.49% | 1,00 k | 0.0001$ | 1$ | 52d 12$ |
TDC | 0,10$ | 4,16 kh | 0.06% | 1 | 0.0956$ | 1,29 k$ | Actual |
UFO | 0,01$ | 18,17 kh | 0.69% | 214 | 0.0001$ | 2$ | 16d 23$ |
UIS | 0,02$ | 3,15 kh | 0.14% | 6 | 0.0028$ | 18$ | Actual |
UKY | 0,00$ | 965h | 59.50% | 30,32 k | 0.0000$ | 0$ | ? |
UNFY | 0,00$ | 380h | 59.50% | 34,22 k | 0.0000$ | 0$ | 84d 33$ |
URX | 0,26$ | 1,00 kh | 0.88% | 0 | 0.9466$ | 180$ | Actual |
VECO | 0,04$ | 965h | 1.28% | 15 | 0.0025$ | 122$ | Actual |
WHIVE | 0,60$ | 965h | 2.34% | 671 | 0.0009$ | 0$ | 17d 12$ |
XDAG | 0,00$ | 1,85 kh | 0.02% | 0 | 0.0020$ | 282,64 k$ | Actual |
XMR | 0,05$ | 1,85 kh | 0.00% | 0 | 227.4300$ | 60,4 m$ | Actual |
XNC | 0,00$ | 379,26 kh | 99.96% | 0 | 0.0000$ | 0$ | 227d 1,02 k$ |
XOL | 0,00$ | 1,85 kh | 99.96% | 11,95 k | 0.0000$ | 0$ | ? |
XRC | 0,00$ | 379,26 kh | 99.96% | 0 | 0.0000$ | 0$ | 675d 220$ |
XRD | 1,62$ | 310,37 kh | 99.96% | 53,95 k | 0.0000$ | 0$ | 749d 13$ |
YDA | 0,10$ | 1,85 kh | 0.25% | 10 | 0.0103$ | 42$ | Actual |
YERB | 0,01$ | 138h | 0.25% | 131 | 0.0000$ | 1$ | 3d 26$ |
YTN | 0,08$ | 961h | 0.58% | 101 | 0.0008$ | 3$ | 1d 14$ |
ZEPH | 0,09$ | 1,85 kh | 0.00% | 0 | 0.7035$ | 17,27 k$ | Actual |
ZOC | 0,00$ | 18,17 kh | 0.17% | 9 | 0.0002$ | 2$ | 27d 10$ |
Последнее обновление 19 минут назад. Загружено монет: 623
Alpha 4 t.me/minercalc>
Cpu Mining Calculator