coin | Profit | Hashrate | Net | Coins day | Price | Market | Worth |
---|
ARION | 0,00$ | 379,26 kh | 0.00% | 0 | 0.0002$ | 41$ | Actual |
ARQ | 0,05$ | 7,74 kh | 0.10% | 11 | 0.0043$ | 15$ | Actual |
AVN | 0,16$ | 4,22 kh | 0.19% | 13,52 k | 0.0000$ | 50$ | Actual |
AXE | 0,00$ | 379,26 kh | 0.00% | 0 | 0.0067$ | 19$ | Actual |
BBC | 0,01$ | 138h | 0.21% | 5,47 k | 0.0000$ | 5$ | 61d 42$ |
BSTY | 0,03$ | 3,15 kh | 0.17% | 6 | 0.0058$ | 87$ | Actual |
BTE | 0,10$ | 777h | 0.88% | 626 | 0.0002$ | 3$ | 4d 13$ |
BTRM | 0,00$ | 138h | 0.16% | 4,22 k | 0.0000$ | 2$ | 0d 11$ |
BZX | 0,16$ | 285,39 kh | 33.21% | 1,48 k | 0.0001$ | 0$ | 6d 142$ |
COSA | 0,00$ | 21,12 kh | 0.00% | 0 | 4.6700$ | 21,21 k$ | Actual |
CPU | 0,05$ | 992h | 1.30% | 464 | 0.0001$ | 1$ | 9d 18$ |
CRNC | 0,08$ | 855h | 1.68% | 2,93 k | 0.0000$ | 5$ | 4d 12$ |
DASH | 0,00$ | 379,26 kh | 0.00% | 0 | 22.0600$ | 31,3 m$ | Actual |
FSC | 0,00$ | 138h | 0.05% | 589 | 0.0000$ | 87$ | Actual |
FXTC | 0,00$ | 310,37 kh | 93.58% | 0 | 0.0000$ | 0$ | 192d 17$ |
GBX | 0,00$ | 18,17 kh | 0.09% | 3 | 0.0014$ | 2$ | 11d 17$ |
GENIX | 0,00$ | 310,37 kh | 1.01% | 11 | 0.0001$ | 4$ | 31d 11$ |
GNTL | 0,01$ | 7,74 kh | 0.57% | 188 | 0.0000$ | 0$ | 12d 19$ |
GOLD | 0,10$ | 777h | 1.82% | 2 | 0.0400$ | 1$ | 41d 42$ |
GPRX | 0,01$ | 138h | 0.24% | 2,55 k | 0.0000$ | 9$ | 1d 17$ |
GRLC | 0,12$ | 401,21 kh | 0.13% | 16 | 0.0075$ | 1$ | 1d 12$ |
IMG | 0,00$ | 379,26 kh | 74.52% | 0 | 0.0001$ | 1,34 k$ | Actual |
IMGC | 0,00$ | 379,26 kh | 88.95% | 0 | 0.0000$ | 0$ | 978d 1,87 k$ |
KEY | 0,23$ | 4,22 kh | 1.25% | 619 | 0.0004$ | 49$ | Actual |
KVA | 0,08$ | 1,14 kh | 0.69% | 2,30 k | 0.0000$ | 0$ | 10d 25$ |
LKS | 0,00$ | 379,26 kh | 99.73% | 0 | 0.0000$ | 0$ | ? |
LTFN | 0,00$ | 961h | 83.72% | 0 | 0.0000$ | 0$ | ? |
MBC | 0,10$ | 985h | 0.05% | 2,64 k | 0.0000$ | 14,08 k$ | Actual |
MECU | 0,00$ | 138h | 0.50% | 77 | 0.0000$ | 0$ | 29d 10$ |
MRL | 0,04$ | 7,74 kh | 4.18% | 2,13 k | 0.0000$ | 5$ | 4d 13$ |
NOSO | 0,00$ | 280,09 kh | 70.59% | 5,05 k | 0.0000$ | 0$ | ? |
OMEGA | 0,00$ | 379,26 kh | 63.44% | 0 | 0.0002$ | 4,99 k$ | Actual |
ONX | 0,00$ | 965h | 0.00% | 0 | 0.0000$ | 0$ | 663d 12$ |
PGN | 0,00$ | 159,73 kh | 0.02% | 1,39 k | 0.0000$ | 1$ | 2d 17$ |
PRIV | 0,02$ | 965h | 25.85% | 239 | 0.0001$ | 0$ | 129d 15$ |
QOGE | 1,44$ | 777h | 6.04% | 8,22 k | 0.0002$ | 9,45 k$ | Actual |
QRL | 0,05$ | 1,85 kh | 0.00% | 0 | 0.5462$ | 174,91 k$ | Actual |
RITO | 0,01$ | 159,73 kh | 0.19% | 409 | 0.0000$ | 0$ | 167d 19$ |
RTM | 0,01$ | 138h | 0.00% | 21 | 0.0002$ | 33,41 k$ | Actual |
RVC | 0,00$ | 310,37 kh | 0.01% | 330 | 0.0000$ | 1,73 k$ | Actual |
SKYT | 0,01$ | 138h | 0.61% | 6,34 k | 0.0000$ | 1$ | 23d 13$ |
SMT | 0,04$ | 965h | 3.13% | 442 | 0.0001$ | 0$ | 7d 21$ |
SMX | 0,01$ | 777h | 3.13% | 4,18 k | 0.0000$ | 0$ | 224d 77,96 k$ |
SPRX | 0,27$ | 965h | 6.26% | 550 | 0.0005$ | 0$ | 61d 12$ |
SUGAR | 0,10$ | 980h | 0.26% | 965 | 0.0001$ | 41$ | Actual |
SWAMP | 0,04$ | 965h | 0.79% | 33 | 0.0013$ | 4$ | 11d 11$ |
SWP | 0,00$ | 379,26 kh | 100.00% | 0 | 0.0000$ | 0$ | ? |
TABO | 0,05$ | 1,85 kh | 3.10% | 694 | 0.0001$ | 0$ | 28d 12$ |
TDC | 0,07$ | 4,16 kh | 0.04% | 1 | 0.1126$ | 707$ | Actual |
TUX | 0,00$ | 401,21 kh | 79.50% | 2,24 k | 0.0000$ | 0$ | 486d 12$ |
UFO | 0,01$ | 18,17 kh | 0.34% | 107 | 0.0001$ | 23$ | Actual |
UIS | 0,01$ | 3,15 kh | 0.14% | 6 | 0.0014$ | 10$ | 4d 53$ |
UKY | 0,00$ | 965h | 80.22% | 40,88 k | 0.0000$ | 0$ | ? |
UNFY | 0,00$ | 380h | 80.22% | 46,13 k | 0.0000$ | 0$ | 60d 33$ |
URX | 0,15$ | 1,00 kh | 1.14% | 0 | 0.4262$ | 4$ | 1d 20$ |
VECO | 0,08$ | 965h | 3.89% | 47 | 0.0016$ | 0$ | 2d 12$ |
VHH | 0,00$ | 965h | 84.95% | 1863,5 m | 0.0000$ | 0$ | 372d 293$ |
VIPS | 0,00$ | 0h | 84.95% | 0 | 0.0000$ | 0$ | 1,002d 25$ |
WHIVE | 0,34$ | 965h | 1.21% | 347 | 0.0010$ | 20$ | Actual |
XDAG | 0,00$ | 1,85 kh | 0.02% | 0 | 0.0027$ | 262,54 k$ | Actual |
XMR | 0,04$ | 1,85 kh | 0.00% | 0 | 217.0800$ | 63,5 m$ | Actual |
XNC | 0,00$ | 379,26 kh | 99.96% | 0 | 0.0000$ | 0$ | 203d 1,02 k$ |
XOL | 0,00$ | 1,85 kh | 99.96% | 11,95 k | 0.0000$ | 0$ | ? |
XRC | 0,00$ | 379,26 kh | 99.96% | 0 | 0.0000$ | 0$ | 651d 220$ |
XRD | 1,62$ | 310,37 kh | 99.96% | 53,95 k | 0.0000$ | 0$ | 725d 13$ |
YDA | 0,09$ | 1,85 kh | 0.22% | 9 | 0.0111$ | 42$ | Actual |
YERB | 0,00$ | 138h | 0.16% | 83 | 0.0001$ | 7$ | 8d 10$ |
YTN | 0,06$ | 961h | 0.50% | 89 | 0.0007$ | 27$ | Actual |
ZEPH | 0,09$ | 1,85 kh | 0.00% | 0 | 0.7604$ | 228,02 k$ | Actual |
ZOC | 0,00$ | 18,17 kh | 0.10% | 5 | 0.0002$ | 1$ | 3d 10$ |
Последнее обновление 2 минут назад. Загружено монет: 623
Alpha 4 t.me/minercalc>
Cpu Mining Calculator