coin | Profit | Hashrate | Net | Coins day | Price | Market | Worth |
---|
ARION | 0,00$ | 379,26 kh | 0.00% | 0 | 0.0002$ | 41$ | Actual |
ARQ | 0,09$ | 7,74 kh | 0.10% | 11 | 0.0085$ | 349$ | Actual |
AVN | 0,11$ | 4,22 kh | 0.05% | 3,77 k | 0.0000$ | 1,01 k$ | Actual |
AXE | 0,00$ | 379,26 kh | 0.00% | 0 | 0.0161$ | 0$ | 1d 10$ |
BBC | 0,01$ | 138h | 0.10% | 2,51 k | 0.0000$ | 6$ | 0d 11$ |
BSTY | 0,08$ | 3,15 kh | 0.13% | 4 | 0.0190$ | 30$ | Actual |
BTE | 0,14$ | 777h | 2.40% | 1,70 k | 0.0001$ | 1$ | 70d 18$ |
BTRM | 0,01$ | 138h | 0.10% | 2,77 k | 0.0000$ | 1$ | 5d 34$ |
BZX | 0,20$ | 285,39 kh | 36.94% | 1,64 k | 0.0001$ | 0$ | 40d 12$ |
CANN | 0,00$ | 379,26 kh | 94.88% | 67,42 k | 0.0000$ | 0$ | 545d 15$ |
COSA | 0,00$ | 21,12 kh | 0.00% | 0 | 3.1700$ | 8,13 k$ | Actual |
CPU | 0,09$ | 992h | 1.61% | 576 | 0.0002$ | 18$ | Actual |
CRNC | 0,08$ | 855h | 0.76% | 1,33 k | 0.0001$ | 233$ | Actual |
DASH | 0,00$ | 379,26 kh | 0.00% | 0 | 37.1000$ | 58,1 m$ | Actual |
DMS | 0,06$ | 380h | 2.38% | 27 | 0.0020$ | 2$ | 1d 11$ |
FOXD | 0,00$ | 299,77 kh | 0.02% | 1,81 k | 0.0000$ | 2$ | 1d 12$ |
FSC | 0,01$ | 138h | 0.05% | 634 | 0.0000$ | 87,40 k$ | Actual |
FXTC | 0,00$ | 310,37 kh | 92.66% | 0 | 0.0000$ | 0$ | 123d 17$ |
GBX | 0,01$ | 18,17 kh | 0.20% | 7 | 0.0010$ | 5$ | 7d 77$ |
GENIX | 0,00$ | 310,37 kh | 0.49% | 5 | 0.0001$ | 4$ | 99d 78$ |
GNTL | 0,04$ | 7,74 kh | 0.35% | 113 | 0.0003$ | 24$ | Actual |
GOLD | 0,14$ | 777h | 0.71% | 1 | 0.1445$ | 6$ | 1d 13$ |
GPRX | 0,01$ | 138h | 0.28% | 2,93 k | 0.0000$ | 11$ | Actual |
GRLC | 0,12$ | 401,21 kh | 0.07% | 9 | 0.0133$ | 11$ | Actual |
GSPC | 0,01$ | 138h | 0.28% | 1,66 k | 0.0000$ | 6$ | 2d 12$ |
HTH | 0,01$ | 77,97 kh | 0.13% | 1,10 k | 0.0000$ | 9$ | 5d 10$ |
IMGC | 0,00$ | 379,26 kh | 88.95% | 0 | 0.0000$ | 0$ | 908d 1,87 k$ |
KEY | 0,23$ | 4,22 kh | 1.25% | 619 | 0.0004$ | 49$ | Actual |
KVA | 0,11$ | 1,14 kh | 0.51% | 1,72 k | 0.0001$ | 5$ | 4d 11$ |
LKS | 0,00$ | 379,26 kh | 91.70% | 0 | 0.0000$ | 0$ | ? |
LTFN | 0,00$ | 961h | 83.72% | 0 | 0.0000$ | 0$ | ? |
MBC | 0,12$ | 985h | 0.10% | 4,93 k | 0.0000$ | 8,67 k$ | Actual |
MECU | 0,01$ | 138h | 0.39% | 60 | 0.0001$ | 3$ | 1d 11$ |
MNG | 0,00$ | 13,93 kh | 75.78% | 0 | 0.0000$ | 0$ | 985d 143$ |
MNN | 0,29$ | 1,85 kh | 2.23% | 7,53 k | 0.0000$ | 27$ | Actual |
MRL | 0,12$ | 7,74 kh | 5.98% | 3,06 k | 0.0000$ | 9$ | 0d 10$ |
NOSO | 0,00$ | 280,09 kh | 70.59% | 5,05 k | 0.0000$ | 0$ | ? |
ONX | 0,00$ | 965h | 0.00% | 0 | 0.0000$ | 0$ | 593d 12$ |
PGN | 0,00$ | 159,73 kh | 0.01% | 771 | 0.0000$ | 9$ | 4d 20$ |
QOGE | 0,55$ | 777h | 2.32% | 3,16 k | 0.0002$ | 7,51 k$ | Actual |
QRL | 0,05$ | 1,85 kh | 0.00% | 0 | 0.5017$ | 100,48 k$ | Actual |
RTC | 0,09$ | 138h | 0.91% | 23,24 k | 0.0000$ | 5$ | 4d 29$ |
RTM | 0,01$ | 138h | 0.00% | 18 | 0.0005$ | 68,44 k$ | Actual |
RVC | 0,00$ | 310,37 kh | 0.01% | 241 | 0.0000$ | 341$ | Actual |
SKYT | 0,01$ | 138h | 0.31% | 3,16 k | 0.0000$ | 11$ | Actual |
SMT | 0,02$ | 965h | 2.88% | 407 | 0.0001$ | 9$ | 0d 10$ |
SMX | 0,01$ | 777h | 2.88% | 3,84 k | 0.0000$ | 0$ | 155d 77,96 k$ |
SPRX | 0,04$ | 965h | 3.44% | 302 | 0.0001$ | 4$ | 1d 34$ |
SUGAR | 0,21$ | 980h | 0.30% | 1,13 k | 0.0002$ | 133$ | Actual |
SWAMP | 0,04$ | 965h | 0.54% | 23 | 0.0018$ | 26$ | Actual |
SWP | 0,00$ | 379,26 kh | 100.00% | 0 | 0.0000$ | 0$ | ? |
TABO | 0,10$ | 1,85 kh | 0.70% | 157 | 0.0006$ | 9$ | 5d 15$ |
TDC | 0,09$ | 4,16 kh | 0.02% | 0 | 0.2172$ | 3,89 k$ | Actual |
UFO | 0,01$ | 18,17 kh | 0.31% | 95 | 0.0001$ | 23$ | Actual |
UIS | 0,01$ | 3,15 kh | 0.12% | 5 | 0.0014$ | 19$ | Actual |
UNFY | 2,71$ | 380h | 32.04% | 18,43 k | 0.0001$ | 9$ | 1d 10$ |
URX | 0,14$ | 1,00 kh | 1.15% | 0 | 0.3762$ | 1$ | 1d 11$ |
VECO | 0,06$ | 965h | 9.43% | 113 | 0.0005$ | 0$ | 47d 14$ |
VHH | 0,00$ | 965h | 63.83% | 1400,1 m | 0.0000$ | 0$ | 303d 293$ |
WHIVE | 0,32$ | 965h | 1.23% | 352 | 0.0009$ | 54$ | Actual |
XDAG | 0,00$ | 1,85 kh | 0.01% | 0 | 0.0038$ | 310,44 k$ | Actual |
XMR | 0,05$ | 1,85 kh | 0.00% | 0 | 212.4300$ | 68,0 m$ | Actual |
XNC | 0,00$ | 379,26 kh | 99.96% | 0 | 0.0000$ | 0$ | 133d 1,02 k$ |
XOL | 0,00$ | 1,85 kh | 99.96% | 11,95 k | 0.0000$ | 0$ | ? |
XRC | 0,00$ | 379,26 kh | 99.96% | 0 | 0.0000$ | 0$ | 581d 220$ |
XRD | 1,62$ | 310,37 kh | 99.96% | 53,95 k | 0.0000$ | 0$ | 655d 13$ |
YDA | 0,13$ | 1,85 kh | 0.17% | 7 | 0.0189$ | 797$ | Actual |
YERB | 0,01$ | 138h | 0.08% | 41 | 0.0001$ | 20$ | Actual |
YTN | 0,08$ | 961h | 0.28% | 49 | 0.0017$ | 18$ | Actual |
ZEPH | 0,11$ | 1,85 kh | 0.00% | 0 | 1.3417$ | 103,82 k$ | Actual |
ZOC | 0,00$ | 18,17 kh | 0.28% | 15 | 0.0002$ | 329$ | Actual |
Последнее обновление 40 минут назад. Загружено монет: 615
Alpha 4 t.me/minercalc>
Cpu Mining Calculator